一、工程名称
2021年辽宁省高速公路维修改造项目
二、工程概况
2021年辽宁省高速公路维修改造招标项目共涉及15个项目,项目内容包括路面、桥梁、交通安全设施等,招标人为辽宁省高速公路运营管理有限责任公司及相关分公司。
三、各项目标段划分、招标时间及项目投资
各项目名称、项目概况、计划项目投资及计划招标时间详见附表。
四、相关情况
执行《公路工程建设项目招标投标管理办法》(交通运输部2015年第24号令)、《关于促进公路养护工程招投标规范化管理优化交通运输营商环境措施的通知》(辽交公水规﹝2020﹞10号)、《辽宁省交投集团招标采购管理暂行办法》(辽交投建设发﹝2019﹞13号)相关规定。
辽宁省高速公路运营管理有限责任公司
2021年4月7日
附件:
2021年辽宁省高速公路维修改造项目招标计划
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 计划合同段划分(个) | 计划项目投资(万元) | 计划招标时间 | 招标人 |
1 | 京哈高速公路沈山段路面、桥梁维修改造 | (1)行车道维修37.1车道公里/14.9万平,其中桥面维修0.75万平/34座。 (2)对135座桥梁进行加固维修。 | 2 | 5980 | 2021年 4月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
2 | 阜锦高速公路路面维修改造 | 计划两年工期(2021-2022年)对路面病害处理并加铺罩面方式进行处理,2021年完成总工程量的40%(主线4cmSMA罩面98万平方米、路面病害处理22万平方米)。 | 2 | 29900 | 2021年 4月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
3 | 平康高速公路预防性养护工程 | 采用超薄磨耗层罩面方式对线路进行预防性养护。计划为两年工期(2021-2022年),2021年完成总工程量的50%(加铺超薄磨耗层88.5万平方米)。 | 1 | 12000 | 2021年 4月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
4 | 桥梁维修加固及病害处治 | 丹锡高速等14条线路540座桥梁耐久性维修、对沈海高速夏家河大桥等9座桥梁病害支座进行更换、对丹东西枢纽B匝道桥等4座独柱墩桥梁进行结构加固、对辽中环线高速辽河特大桥等8座重点桥梁开展养护专项提升等。 | 1 | 5000 | 2021年 4月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
5 | 入口称重检测系统完善项目 | 21个收费站各增加1套入口称重检测车道,对入口称重检测系统进行优化完善;293个收费站安装车型分类及抓拍一体机。 | 1 | 2110 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
6 | 网络安全加固 | 围绕联网收费三类系统的安全保护需求,建立联网收费系统网络安全技术防护体系。根据等保2.0的三级等保要求,结合现网环境的不足,对机电系统网络安全系统进行完善。 | 1 | 1200 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
7 | 长深高速阜朝段、丹锡高速朝黑段湿陷性黄土路面沉陷处理 | 采用高压旋喷桩及加铺罩面的方式对局部湿陷性黄土沉陷路段进行处理,其中,高压旋喷桩处理约4万延米,罩面约12万平方米。 | 1 | 2000 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司朝阳分公司 |
8 | 收费广场水泥路面改造施工 | 对王家沟站、古城子南站、古城子北站、白塔堡站、浑南新城东、浑南新城西等6个出入口收费广场水泥砼路面进行半柔性改造。 | 1 | 980 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司桃仙分公司 |
9 | 建兴高速标志及护栏改造 | 标志和标线及减速铺装改造、护栏改造、中分带开口处插拔式活动护栏升级为Am级护栏等。 | 1 | 820 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司葫芦岛分公司 |
10 | 隧道照明节能改造 | 原有高压钠灯更换为LED照明灯具,供配电线路、电缆桥架、EPS应急电源及部分配电柜更新。 | 1 | 720 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司大连分公司 |
11 | 沈海高速公路视频系统改造 | 增加166对摄像机及附属设施。主要内容包括:摄像机166对、光电缆345公里、电源终端166台等。 | 1 | 4140 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
12 | 收费稽核系统建设 | 利用路网数据、ETC门架地理位置数据、抓拍图像数据、发行数据等异地多源构成大数据,采用高效数据中心平台来支撑上述海量的结构化与非结构化数据,以高效率的人工智能稽核算法代替传统人工操作,实现费率核验、费率计算、工单管理、闭环稽核、实时查询、以图搜图、补交和追缴服务接口、管理考核指标生成、精准收费、信用管理、逃费车辆筛查报警、名单管理、轨迹还原、服务区信息采集、拥堵预测等智能稽核的目标。 | 1 | 3700 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
13 | 收费系统服务器及工作站更新 | 服务器更新104台,工作站更新580台。 | 1 | 1140 | 2021年 5月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 |
14 | 京哈高速公路沈山段附属设施工程施工 | (1)沈阳段:路缘石14.4万延米、盖板7万延米、路缘带14.3万延米。 (2)盘锦段:路缘石16.2万延米、盖板8万延米、路缘带16.2万延米。 | 2 | 2600 | 2021年 6月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司沈阳、盘锦分公司 |
15 | 鹤大高速大庄段护栏板改造 | 对靠海侧35000延米护栏及立柱进行改造。 | 1 | 3300 | 2021年 6月 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司金普分公司 |

lnsjtjt@126.com
辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号